Jaki preparat do iniekcji ? Jaki środek iniekcyjny do osuszania murów ? Takie pytania często zadają osoby w poszukiwaniu środka do wykonania wtórnej izolacji (przepony) poziomej w zawilgoconym murze.
W tabeli poniżej przedstawiono preparaty iniekcyjne stosowane w odtwarzaniu izolacji poziomej dostępne na polskim rynku. Zestawienie napisano w oparciu o informacje zawarte w instrukcjach technicznych i kartach charakterystyki produktów, a podane ceny są cenami katalogowymi według obowiązujących cenników producentów w 2013 roku. Tabela będzie aktualizowana na bieżąco.
Preparaty iniekcyjne do odtwarzania izolacji poziomych
Nr | Nazwa | Producent | Baza | Opakowania | Zużycie na m2 muru | Cena netto za j.m. | Cena za m2 |
1. | Aquafin-F | Schomburg | Krzemiany | 1; 5; 10; 25; 200; 1000kg | od 15kg | 12,4 zł/kg (25kg) | od 190 zł |
2. | Aquafin-i380 | Schomburg | Silany | 0,6; 5L | 0,9L | 193,60 zł/l (5L) | 174 zł |
3. | Aquafin-IB2 | Schomburg | Siloksany | 5; 200L | 0,7-1,2L | 280 zł/l (5L) | 200-340zł |
4. | BLM | Quick-Mix | Mikroemulsja silikonowa | 1L | 0,9 – 1,2kg | 299 zł/l (1L) | 270-360zł |
5. | BLV | Quick-Mix | Krzemiany | 23 kg | od 15kg | 11,87 zł/kg (23kg) | 180 zł |
6. | Bohrlochsperre | PCI/BASF | Krzemiany | 5; 20L | 14-23L | 29,5zł/l (20L) | 410-680zł |
7. | Bornit SI | Bornit | Krzemiany | 0,55; 10; 20kg | 15kg | 24 zł/kg (20kg) | około 360zł |
8. | Botazit MS10 | MC-Bauchemie | Krzemiany | 10; 30; 230kg | 16-40kg | 17 zł/kg (30kg) | 270-680zł |
9. | Co 81 | Ceresit | Krzemiany | 30kg | 10-15kg | 8,6 zł/kg (30kg) | 86-130zł |
10. | Crisin XP | Koester | Żywice syntetyczne | 10; 30; 210L | 10l | 60 zł/l (30l) | 600 zł |
11. | IM 55 | Murexin | Krzemiany | 5; 30L | 12-13kg | 10,4 zł/l (30L) | 125-135zł |
12. | Izomur | Izomur | Żywica silikonowa | 0,6; 1; 2; 5L | 5-16L | 23 zł/l (5L) | 115-370zł |
13. | Kiesol | Remmers | Krzemiany | 1; 5; 10; 30kg | 13-21kg | 27,6 zł/kg (30kg) | 360-580zł |
14. | Kiesol C | Remmers | Silany | 0,6; 5; 15L | 1L | 157 zł/l (15L) | 157 zł |
15. | Kiesol IK | Remmers | Siloksany | 10; 30kg | 2kg | 238 zł/kg (10kg) | 480 zł |
16. | Kreisel 900 | Kreisel | Krzemiany | 5L | 13,5-22L | 17 zł/l (5L) | 230-375zł |
17. | Mapestop | Mapei | Silany; siloksany | 1; 180kg | 1-1,5kg | 350 zł/kg (1kg) | 350-530zł |
18. | Mapestop PL | Mapei | Krzemiany | 25; 200; 1000kg | 15kg | 16 zł/kg (20kg) | około 240zł |
19. | Mautrol 1K | Koester | Krzemiany | 0,55; 12; 36; 240kg | od 10 kg | 21 zł/kg (36kg) | od 210 zł |
20. | SikaMur | Sika | Silany | 0,3; 0,6L | 1L | 175 zł/l (0,6L) | 175 zł |
21. | VK 690 | Sopro | Silikaty | 10; 30kg | 25 kg | 18 zł/l (30kg) | 450 zł |
22. | Weber.tec 940 | Weber Deitermann | Mikroemulsja silikonowa | 5; 20L | 2-5L | 230 zł/l (5L) | 460-1150zł |
23. | Weber.tec 941 | Weber Deitermann | Krzemiany | 20kg | 20-50kg | 11 zł/kg (20kg) | 220-550zł |
24. | Weber.tec 946 | Weber Deitermann | Silany | 0,6L | 1,5L | 132 zł/l (0,6L) | 200 zł |
25. | Wodochron | Izohan | Mikroemulsja silikonowa | 1; 5L | 1,5-2L | 89 zł/l (5L) | 130-180zł |
Przy wyborze środka do iniekcji powinniśmy zwrócić uwagę na stopień zawilgocenia oraz zasolenia w jakim można stosować dany preparat, dlatego niezbędne są pomiary wilgotności i zasolenia przegród budowlanych przed wyborem środka iniekcyjnego. W murach mocno zawilgoconych (powyżej 60%) zaleca się stosowanie metody iniekcji ciśnieniowej, w której wykorzystuje się pompy niskociśnieniowe. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wynajem i sprzedaż pomp iniekcyjnych.