Jaki preparat do iniekcji ? Jaki środek iniekcyjny do osuszania murów ? Takie pytania często zadają osoby w poszukiwaniu środka do wykonania wtórnej izolacji (przepony) poziomej w zawilgoconym murze.
W tabeli poniżej przedstawiono preparaty iniekcyjne stosowane w odtwarzaniu izolacji poziomej dostępne na polskim rynku. Zestawienie napisano w oparciu o informacje zawarte w instrukcjach technicznych i kartach charakterystyki produktów.
Jaki jest koszt wykonania iniekcji ?
Koszt wykonania wtórnej izolacji metodą iniekcji uzależniony jest od wielu czynników. Zależy m.in. od:
- grubości ściany
- materiału z jakiego została wykonana
- stanu technicznego w jakim się znajduje
- dostępu
- stopnia zawilgocenia oraz zasolenia
- wykonania prac dodatkowych takich jak: skuwanie tynku, wzmocnienie ścian, uzupełnienie spoin, wypełnienie pustek w murze
W celu wyceny zawsze konieczna jest wizyta na budowie oraz oględziny
Preparaty iniekcyjne do odtwarzania izolacji poziomych
Nr | Nazwa | Producent | Baza | Opakowania | Zużycie na m2 muru |
1. | Aquafin-F | Schomburg | Krzemiany | 1; 5; 10; 25; 200; 1000kg | od 15kg |
2. | Aquafin-i380 | Schomburg | Silany | 0,6; 5L | 0,9L |
3. | Aquafin-IB2 | Schomburg | Siloksany | 5; 200L | 0,7-1,2L |
4. | BLM | Quick-Mix | Mikroemulsja silikonowa | 1L | 0,9 – 1,2kg |
5. | BLV | Quick-Mix | Krzemiany | 23 kg | od 15kg |
6. | Bohrlochsperre | PCI/BASF | Krzemiany | 5; 20L | 14-23L |
7. | Bornit SI | Bornit | Krzemiany | 0,55; 10; 20kg | 15kg |
8. | Botazit MS10 | MC-Bauchemie | Krzemiany | 10; 30; 230kg | 16-40kg |
9. | Co 81 | Ceresit | Krzemiany | 30kg | 10-15kg |
10. | Crisin XP | Koester | Żywice syntetyczne | 10; 30; 210L | 10l |
11. | IM 55 | Murexin | Krzemiany | 5; 30L | 12-13kg |
12. | Izomur | Izomur | Żywica silikonowa | 0,6; 1; 2; 5L | 5-16L |
13. | Kiesol | Remmers | Krzemiany | 1; 5; 10; 30kg | 13-21kg |
14. | Kiesol C | Remmers | Silany | 0,6; 5; 15L | 1L |
15. | Kiesol IK | Remmers | Siloksany | 10; 30kg | 2kg |
16. | Kreisel 900 | Kreisel | Krzemiany | 5L | 13,5-22L |
17. | Mapestop | Mapei | Silany; siloksany | 1; 180kg | 1-1,5kg |
18. | Mapestop PL | Mapei | Krzemiany | 25; 200; 1000kg | 15kg |
19. | Mautrol 1K | Koester | Krzemiany | 0,55; 12; 36; 240kg | od 10 kg |
20. | SikaMur | Sika | Silany | 0,3; 0,6L | 1L |
21. | VK 690 | Sopro | Silikaty | 10; 30kg | 25 kg |
22. | Weber.tec 940 | Weber Deitermann | Mikroemulsja silikonowa | 5; 20L | 2-5L |
23. | Weber.tec 941 | Weber Deitermann | Krzemiany | 20kg | 20-50kg |
24. | Weber.tec 946 | Weber Deitermann | Silany | 0,6L | 1,5L |
25. | Wodochron | Izohan | Mikroemulsja silikonowa | 1; 5L | 1,5-2L |
Przy wyborze środka do iniekcji powinniśmy zwrócić uwagę na stopień zawilgocenia oraz zasolenia w jakim można stosować dany preparat, dlatego niezbędne są pomiary wilgotności i zasolenia przegród budowlanych przed wyborem środka iniekcyjnego. W murach mocno zawilgoconych (powyżej 60%) zaleca się stosowanie metody iniekcji ciśnieniowej, w której wykorzystuje się pompy niskociśnieniowe. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wynajem i sprzedaż pomp iniekcyjnych.